<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Водопад &#8212; Геологические объекты Ленобласти и Санкт-Петербурга</title>
	<atom:link href="https://geolo.ru/category/vodopad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://geolo.ru</link>
	<description>Интересные объекты «неживой» природы (водопады, скалы, валуны, обнажения, окаменелости) — карта и краткое описание. </description>
	<lastBuildDate>Tue, 26 Apr 2022 22:18:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.2</generator>

<image>
	<url>https://geolo.ru/wp-content/uploads/cropped-lo2-32x32.jpg</url>
	<title>Водопад &#8212; Геологические объекты Ленобласти и Санкт-Петербурга</title>
	<link>https://geolo.ru</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Исток р. Шингарка в Глядино</title>
		<link>https://geolo.ru/istok_shingarki/</link>
					<comments>https://geolo.ru/istok_shingarki/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[prirodoved]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Apr 2022 21:46:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Водопад]]></category>
		<category><![CDATA[Источник]]></category>
		<category><![CDATA[Ленобласть]]></category>
		<category><![CDATA[Ломоносовский район]]></category>
		<category><![CDATA[Плотина]]></category>
		<category><![CDATA[Глядино]]></category>
		<category><![CDATA[Шингарка]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://geolo.ru/?p=2052</guid>

					<description><![CDATA[Симоновский пруд (Глядинское водохранилище) оканчивается трубой, из которой мощным потоком вытекает вода. Так начинается Глядинский ручей / Симоновский ручей / река Шингарка [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://geolo.ru/istok_shingarki/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Радоновые источники и озёра у деревни Лопухинка — памятник природы</title>
		<link>https://geolo.ru/pamyatnik-prirody-radonovye-istochniki-i-ozera-u-derevni-lopuhinka/</link>
					<comments>https://geolo.ru/pamyatnik-prirody-radonovye-istochniki-i-ozera-u-derevni-lopuhinka/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[prirodoved]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2022 15:22:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Водопад]]></category>
		<category><![CDATA[Глинт]]></category>
		<category><![CDATA[Источник]]></category>
		<category><![CDATA[Каньон]]></category>
		<category><![CDATA[Ленобласть]]></category>
		<category><![CDATA[Ломоносовский район]]></category>
		<category><![CDATA[Обнажение]]></category>
		<category><![CDATA[Памятник природы]]></category>
		<category><![CDATA[Плотина]]></category>
		<category><![CDATA[Экомаршрут]]></category>
		<category><![CDATA[Лопухинка]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://geolo.ru/?p=1829</guid>

					<description><![CDATA[Памятник природы находится у северной границы Ордовикского плато – Балтийско-Ладожского уступа (глинта). В северной части плато берут начало реки Рудица и Лопухинка, которые текут, прорезая глинт, в глубоких V-образных и каньонообразных долинах [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://geolo.ru/pamyatnik-prirody-radonovye-istochniki-i-ozera-u-derevni-lopuhinka/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Водопады в верховьях р. Копорка</title>
		<link>https://geolo.ru/vodopady-v-verhovyah-r-koporka/</link>
					<comments>https://geolo.ru/vodopady-v-verhovyah-r-koporka/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[prirodoved]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2022 23:17:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Водопад]]></category>
		<category><![CDATA[Источник]]></category>
		<category><![CDATA[Каньон]]></category>
		<category><![CDATA[Ленобласть]]></category>
		<category><![CDATA[Ломоносовский район]]></category>
		<category><![CDATA[Копорье]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.geolo.ru/?p=1578</guid>

					<description><![CDATA[Водопады находятся в нескольких сотнях метров вверх по течению от крепости в каньоне р. Копорка [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://geolo.ru/vodopady-v-verhovyah-r-koporka/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
